Rede de Parceiros Legislativos
Esta visualização mostra os deputados com quem Arlindo Chinaglia mais frequentemente assina proposições em conjunto, revelando alianças temáticas e políticas além das fronteiras partidárias.
Rede de Coautoria
Legenda:
SOLIDARIEDADE
PSOL
REPUBLICANOS
PT
PCdoB
UNIÃO
PSB
PDT
MDB
PSD
PP
Parceiros por Número de Proposições
| Deputado | Partido | Estado | Proposições em Conjunto |
|---|---|---|---|
| SOLIDARIEDADE | RJ | REQ 4/2023 | |
| PSOL | SP | PLP 41/2026 | |
| PSOL | MG | PLP 41/2026 | |
| REPUBLICANOS | SP | PLP 41/2026 | |
| PT | ES | PLP 41/2026 | |
| PT | MS | PLP 41/2026 | |
| PT | RS | PLP 41/2026 | |
| PCdoB | RS | PLP 41/2026 | |
| UNIÃO | AC | PLP 41/2026 | |
| PT | RJ | REQ 4/2023 | |
| PSB | SP | PLP 41/2026 | |
| PDT | MG | PLP 41/2026 | |
| PT | MG | PLP 41/2026 | |
| PT | SP | PLP 41/2026 | |
| PSOL | SP | PLP 41/2026 | |
| PSB | PE | PLP 41/2026 | |
| MDB | PE | PLP 41/2026 | |
| PSOL | SP | PLP 41/2026 | |
| PCdoB | RJ | PLP 41/2026 | |
| PSB | SP | PLP 41/2026 | |
| PCdoB | BA | PLP 41/2026 | |
| MDB | PA | PLP 41/2026 | |
| PSOL | SP | PLP 41/2026 | |
| PSD | RJ | PLP 41/2026 | |
| PP | MG | PLP 41/2026 | |
| PSB | BA | PLP 41/2026 | |
| PT | CE | PLP 41/2026 | |
| MDB | PA | PLP 41/2026 | |
| PT | RJ | PLP 41/2026 | |
| PT | BA | PLP 41/2026 | |
| PDT | GO | PLP 41/2026 | |
| PCdoB | AP | PLP 41/2026 | |
| PT | BA | PLP 41/2026 | |
| PT | SP | REQ 4/2023 | |
| PT | PI | REQ 4/2023 | |
| UNIÃO | RJ | PLP 41/2026 | |
| PSOL | RJ | PLP 41/2026 |
Sobre Redes de Coautoria
A coautoria de proposições é um indicador importante de cooperação legislativa.
O que esta visualização mostra?
- As conexões representam proposições assinadas em conjunto
- A espessura das linhas indica o número de proposições em coautoria
- A proximidade ao deputado central reflete a intensidade da colaboração
- As cores dos círculos representam os diferentes partidos
- O tamanho dos círculos representa a centralidade do deputado na rede
Por que isso é importante?
- Revela alianças temáticas que podem transcender partidos
- Identifica grupos de trabalho não formais no legislativo
- Mostra a capacidade de articulação política do parlamentar
- Ajuda a entender os nichos de atuação de cada deputado
