Bira do Pindaré
PSB
MA
Rede de Parceiros Legislativos
Esta visualização mostra os deputados com quem Bira do Pindaré mais frequentemente assina proposições em conjunto, revelando alianças temáticas e políticas além das fronteiras partidárias.
Rede de Coautoria
Legenda:
PSDB
PDT
PT
UNIÃO
PSD
REPUBLICANOS
PCdoB
PP
PL
PSB
PSOL
PATRIOTA
Rede
MDB
PV
REDE
Parceiros por Número de Proposições
| Deputado | Partido | Estado | Proposições em Conjunto |
|---|---|---|---|
| PSDB | BA | REQ 503/2022, REQ 835/2022, REQ 962/2022, REQ 1684/2022 | |
| PDT | CE | REQ 503/2022, REQ 835/2022, REQ 962/2022, REQ 1684/2022 | |
| PT | MG | REQ 503/2022, REQ 835/2022, REQ 962/2022, REQ 1684/2022 | |
| UNIÃO | BA | REQ 503/2022, REQ 835/2022, REQ 962/2022 | |
| PSD | BA | REQ 503/2022, REQ 835/2022, REQ 1684/2022 | |
| REPUBLICANOS | SP | REQ 503/2022, REQ 835/2022, REQ 962/2022 | |
| PCdoB | PE | REQ 503/2022, REQ 835/2022, REQ 1684/2022 | |
| PP | MA | REQ 962/2022, REQ 1684/2022 | |
| PL | RJ | REQ 962/2022 | |
| PSB | MG | REQ 835/2022 | |
| PSOL | SP | REQ 835/2022 | |
| PATRIOTA | MG | REQ 962/2022 | |
| Rede | RR | REQ 835/2022 | |
| PSD | AL | REQ 835/2022 | |
| MDB | AL | REQ 1684/2022 | |
| PT | PE | REQ 835/2022 | |
| PT | SP | REQ 503/2022 | |
| PP | RS | REQ 962/2022 | |
| PT | RS | REQ 835/2022 | |
| PSB | PE | REQ 835/2022 | |
| PV | BA | REQ 835/2022 | |
| PT | SP | REQ 503/2022 | |
| REDE | PE | REQ 835/2022 | |
| PT | SP | REQ 835/2022 | |
| PCdoB | AC | REQ 503/2022 |
Sobre Redes de Coautoria
A coautoria de proposições é um indicador importante de cooperação legislativa.
O que esta visualização mostra?
- As conexões representam proposições assinadas em conjunto
- A espessura das linhas indica o número de proposições em coautoria
- A proximidade ao deputado central reflete a intensidade da colaboração
- As cores dos círculos representam os diferentes partidos
- O tamanho dos círculos representa a centralidade do deputado na rede
Por que isso é importante?
- Revela alianças temáticas que podem transcender partidos
- Identifica grupos de trabalho não formais no legislativo
- Mostra a capacidade de articulação política do parlamentar
- Ajuda a entender os nichos de atuação de cada deputado