Heitor Schuch
PSB
RS
Rede de Parceiros Legislativos
Esta visualização mostra os deputados com quem Heitor Schuch mais frequentemente assina proposições em conjunto, revelando alianças temáticas e políticas além das fronteiras partidárias.
Rede de Coautoria
Legenda:
PL
PSB
PP
S.PART.
MDB
REPUBLICANOS
Parceiros por Número de Proposições
| Deputado | Partido | Estado | Proposições em Conjunto |
|---|---|---|---|
| PL | MT | REQ 64/2025 | |
| PSB | MA | PL 4133/2023 | |
| PP | PR | REQ 64/2025 | |
| PSB | PE | PL 4133/2023 | |
| PSB | PE | PL 4133/2023 | |
| PSB | PE | PL 4133/2023 | |
| S.PART. | SP | PL 4133/2023 | |
| PSB | RJ | PL 4133/2023 | |
| MDB | GO | REQ 64/2025 | |
| PSB | SP | PL 4133/2023 | |
| PSB | PE | PL 4133/2023 | |
| PP | PR | REQ 64/2025 | |
| PSB | PB | PL 4133/2023 | |
| PSB | PR | PL 4133/2023 | |
| REPUBLICANOS | ES | REQ 64/2025 | |
| PL | MG | REQ 64/2025 | |
| MDB | RS | REQ 64/2025 | |
| PSB | SP | PL 4133/2023 | |
| PSB | BA | PL 4133/2023 |
Sobre Redes de Coautoria
A coautoria de proposições é um indicador importante de cooperação legislativa.
O que esta visualização mostra?
- As conexões representam proposições assinadas em conjunto
- A espessura das linhas indica o número de proposições em coautoria
- A proximidade ao deputado central reflete a intensidade da colaboração
- As cores dos círculos representam os diferentes partidos
- O tamanho dos círculos representa a centralidade do deputado na rede
Por que isso é importante?
- Revela alianças temáticas que podem transcender partidos
- Identifica grupos de trabalho não formais no legislativo
- Mostra a capacidade de articulação política do parlamentar
- Ajuda a entender os nichos de atuação de cada deputado