Pedro Paulo
PSD
RJ
Rede de Parceiros Legislativos
Esta visualização mostra os deputados com quem Pedro Paulo mais frequentemente assina proposições em conjunto, revelando alianças temáticas e políticas além das fronteiras partidárias.
Rede de Coautoria
Legenda:
REPUBLICANOS
PL
PSC
UNIÃO
PSD
PP
PROS
PSB
PSDB
NOVO
MDB
PDT
PT
Parceiros por Número de Proposições
| Deputado | Partido | Estado | Proposições em Conjunto |
|---|---|---|---|
| REPUBLICANOS | DF | PLP 234/2024, REQ 4307/2025 | |
| PL | RS | REQ 4307/2025 | |
| PSC | GO | REQ 4307/2025 | |
| UNIÃO | SP | PLP 234/2024 | |
| REPUBLICANOS | RJ | REQ 4307/2025 | |
| PSD | CE | REQ 4307/2025 | |
| PL | RJ | REQ 4307/2025 | |
| PP | RJ | REQ 4307/2025 | |
| PL | RJ | REQ 4307/2025 | |
| PROS | RJ | PLP 234/2024 | |
| PSB | RJ | PLP 234/2024 | |
| PSDB | BA | REQ 4307/2025 | |
| NOVO | SP | REQ 4307/2025 | |
| REPUBLICANOS | MG | REQ 4307/2025 | |
| PL | RJ | PLP 234/2024 | |
| PSB | PE | PLP 234/2024 | |
| MDB | GO | REQ 4307/2025 | |
| PL | RS | REQ 4307/2025 | |
| PL | RJ | REQ 4307/2025 | |
| PL | PA | REQ 4307/2025 | |
| PSD | BA | REQ 4307/2025 | |
| PSDB | RJ | PLP 234/2024 | |
| PDT | CE | PLP 234/2024 | |
| MDB | SC | REQ 4307/2025 | |
| PT | RJ | REQ 4307/2025 | |
| PP | RJ | REQ 4307/2025 | |
| PSD | PA | REQ 4307/2025 |
Sobre Redes de Coautoria
A coautoria de proposições é um indicador importante de cooperação legislativa.
O que esta visualização mostra?
- As conexões representam proposições assinadas em conjunto
- A espessura das linhas indica o número de proposições em coautoria
- A proximidade ao deputado central reflete a intensidade da colaboração
- As cores dos círculos representam os diferentes partidos
- O tamanho dos círculos representa a centralidade do deputado na rede
Por que isso é importante?
- Revela alianças temáticas que podem transcender partidos
- Identifica grupos de trabalho não formais no legislativo
- Mostra a capacidade de articulação política do parlamentar
- Ajuda a entender os nichos de atuação de cada deputado