Waldemar Oliveira (AVANTE-PE), nascido em Recife em 1972, possui formação superior e está em exercício como deputado federal. Em sua atuação parlamentar, participou como coautor de 85 proposições e não apresentou proposições como autor principal. Em 2025, registrou 82,76% de alinhamento às orientações partidárias, com 144 votos alinhados em 174 votações. No mesmo período, gastou R$ 634.649,19 em cotas parlamentares, valor 25,5% superior à média de R$ 505.558,71 dos deputados ativos.
Informações Pessoais
Nome Civil
WALDEMAR DE ANDRADA IGNÁCIO DE OLIVEIRA
Nome Eleitoral
Waldemar Oliveira
Sexo
Masculino
Nascimento
29/11/1972
Recife/PE
Escolaridade
Superior
Informações Políticas
Partido
Estado
Situação
Exercício
Titular
Contato no Gabinete
Gabinete
225
Anexo 4
- 2º andar
Telefone
3215-5225
Mídias Sociais
Engajamento
Proposições Apresentadas
Patrimônio declarado nas eleições
Bens informados à Justiça Eleitoral no registro de cada candidatura.
Eleições 2022
R$ 10.297.273,23
31 bens declarados
DEPUTADO FEDERAL · AVANTE / PE
Base de 15/09/2026 03:16 (Brasília)
Fonte: TSE 2022Eleições 2026
R$ 30.840.089,86
56 bens declarados
DEPUTADO FEDERAL · AVANTE / PE
Base de 15/09/2026 08:31 (Brasília)
Fonte: TSE 2026Evolução patrimonial · 2022 → 2026
Aumento de R$ 20.542.816,63 +199,50%
Valores nominais, sem correção pela inflação. A variação das declarações não representa, por si só, renda ou ganho durante o mandato.
Ver bens por tipo · 2026
| Tipo de bem | Quantidade | Valor declarado |
|---|---|---|
| Apartamento | 7 | R$ 8.927.448,12 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | 1 | R$ 6.363.976,84 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | 21 | R$ 4.615.020,44 |
| Outras aplicações e Investimentos | 7 | R$ 3.970.908,75 |
| Jóia, quadro, objeto de arte, de coleção, antiguidade, etc. | 1 | R$ 1.625.000,00 |
| Casa | 5 | R$ 1.467.000,00 |
| Caderneta de poupança | 1 | R$ 1.188.397,15 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 2 | R$ 723.500,00 |
| Galpão | 2 | R$ 650.000,00 |
| Sala ou conjunto | 2 | R$ 436.445,95 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | 1 | R$ 277.202,59 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | 1 | R$ 203.500,00 |
| Embarcação | 1 | R$ 173.090,91 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 2 | R$ 147.509,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | 1 | R$ 50.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | 1 | R$ 21.090,11 |
Ver bens por tipo · 2022
| Tipo de bem | Quantidade | Valor declarado |
|---|---|---|
| Apartamento | 4 | R$ 5.296.000,00 |
| Casa | 2 | R$ 1.422.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | 8 | R$ 851.652,16 |
| Galpão | 2 | R$ 650.000,00 |
| Sala ou conjunto | 2 | R$ 436.445,95 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 3 | R$ 429.004,50 |
| Jóia, quadro, objeto de arte, de coleção, antiguidade, etc. | 1 | R$ 350.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | 1 | R$ 210.000,00 |
| Embarcação | 1 | R$ 173.090,91 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | 2 | R$ 166.051,60 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 2 | R$ 141.528,11 |
| Outras participações societárias | 2 | R$ 100.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda estrangeira | 1 | R$ 71.500,00 |
Gastos da Cota Parlamentar
Gastos no ano 2026
Principais gastos em julho de 2026
Análise de tendências
Últimos 6 meses
86%
disciplinaÚltimas orientações partidárias
Resumo recente de vezes em que o deputado seguiu ou divergiu da orientação do partido.
Parceiros Legislativos
Sobre redes de coautoria
A coautoria de proposições revela alianças políticas e temáticas entre deputados, muitas vezes não visíveis pela orientação partidária.
proposições em coautoria
Histórico de votações
Últimas votações
Busque por proposição, resumo ou contexto da votação.
Nenhuma votação encontrada
Tente outro termo de busca
AVANTE