O deputado federal Celso Sabino (PDT-PA), nascido em Belém, tem doutorado e está em exercício do mandato. Em sua atuação parlamentar, apresentou uma proposição como autor principal e não registrou coautorias. Em 2025, apresentou 100% de alinhamento às orientações do partido, com um voto alinhado em um total de um voto considerado.
Informações Pessoais
Nome Civil
CELSO SABINO DE OLIVEIRA
Nome Eleitoral
Celso Sabino
Sexo
Masculino
Nascimento
29/08/1978
Belém/PA
Escolaridade
Doutorado
Informações Políticas
Partido
Estado
Situação
Exercício
Titular
Contato no Gabinete
Gabinete
236
Anexo 4
- 2º andar
Telefone
3215-5236
Mídias Sociais
Engajamento
Proposições Apresentadas
Patrimônio declarado nas eleições
Bens informados à Justiça Eleitoral no registro de cada candidatura.
Eleições 2022
R$ 4.417.074,97
28 bens declarados
DEPUTADO FEDERAL · UNIÃO / PA
Base de 15/09/2026 03:16 (Brasília)
Fonte: TSE 2022Eleições 2026
R$ 7.356.806,89
33 bens declarados
SENADOR · PDT / PA
Base de 15/09/2026 08:31 (Brasília)
Fonte: TSE 2026Evolução patrimonial · 2022 → 2026
Aumento de R$ 2.939.731,92 +66,55%
Valores nominais, sem correção pela inflação. A variação das declarações não representa, por si só, renda ou ganho durante o mandato.
Ver bens por tipo · 2026
| Tipo de bem | Quantidade | Valor declarado |
|---|---|---|
| Outros bens imóveis | 10 | R$ 2.187.193,46 |
| Apartamento | 4 | R$ 1.830.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | 1 | R$ 1.147.261,07 |
| Quotas ou quinhões de capital | 1 | R$ 1.100.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 2 | R$ 650.000,00 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | 4 | R$ 173.760,12 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 4 | R$ 132.645,70 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | 1 | R$ 100.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda estrangeira | 1 | R$ 22.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | 3 | R$ 9.894,78 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | 2 | R$ 4.051,76 |
Ver bens por tipo · 2022
| Tipo de bem | Quantidade | Valor declarado |
|---|---|---|
| Apartamento | 2 | R$ 1.262.000,00 |
| Outros bens imóveis | 2 | R$ 1.167.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 2 | R$ 525.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | 2 | R$ 372.421,97 |
| Aeronave | 1 | R$ 300.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | 5 | R$ 229.523,79 |
| Quotas ou quinhões de capital | 1 | R$ 200.000,00 |
| Sala ou conjunto | 1 | R$ 167.763,04 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 2 | R$ 76.299,11 |
| Terreno | 2 | R$ 60.000,00 |
| Consórcio não contemplado | 1 | R$ 26.059,10 |
| Outros créditos e poupança vinculados | 1 | R$ 21.523,77 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | 4 | R$ 8.452,64 |
| Outros fundos | 1 | R$ 1.029,15 |
| Caderneta de poupança | 1 | R$ 2,40 |
Gastos da Cota Parlamentar
Gastos no ano 2026
Principais gastos em junho de 2026
Análise de tendências
Últimos 6 meses
79%
disciplinaÚltimas orientações partidárias
Resumo recente de vezes em que o deputado seguiu ou divergiu da orientação do partido.
Parceiros Legislativos
Sobre redes de coautoria
A coautoria de proposições revela alianças políticas e temáticas entre deputados, muitas vezes não visíveis pela orientação partidária.
Histórico de votações
Últimas votações
Busque por proposição, resumo ou contexto da votação.
Nenhuma votação encontrada
Tente outro termo de busca
PDT