Gastos Parlamentares
Total Cota Parlamentar (2026)
R$ 312.516,38
Média mensal CEAP:
R$ 44.645,20
CEAP: Cota para Exercício da Atividade Parlamentar
Comparação com Média
PL
+25.6%
Câmara
+28.4%
Médias Gerais
R$ 248.767
PLR$ 231.016
SPR$ 243.352
Média Geral da CâmaraGastos por Categoria
Gastos Mensais (2026)
Recursos Financeiros (2026)
Entenda a diferença:
Verba de Gabinete: Até R$ 133.170,54/mês (valor pode variar) destinados exclusivamente ao pagamento de salários de até 25 secretários parlamentares.
CEAP (Cota Parlamentar): Valor variável por estado. Usada para despesas como passagens, alimentação, escritórios, combustível, etc.
Valores de Recursos
Cota Parlamentar (CEAP)
R$ 44.645,20
Média Mensal 2026 Para despesas diversas do mandatoSalário Parlamentar
R$ 39.293,32
Valor Bruto MensalTotal Média Mensal
Soma dos recursos mensais do mandatoR$ 83.938,52
O valor representa o custo total médio mensal do mandato, incluindo todas as verbas disponibilizadas: salário, verba de gabinete para assessores, cota parlamentar (CEAP) e auxílio-moradia quando aplicável.
Principais Fornecedores
1
BOM SENSO MIDIA DIGITAL LTDA
R$ 65.000,00
2
LDS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
R$ 55.000,00
3
LATAM Airlines Brasil
R$ 32.816,01
4
Navona Comunicação e Marketing LTDA
R$ 30.250,00
5
Facebook Serviços Online do Brasil ltda
R$ 29.496,90
6
KELLY RISTINA LIMA CARDOSO
R$ 26.250,00
7
LEME ENETEPRISE ANCHOR BRASIL
R$ 15.000,00
8
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
R$ 12.213,77
9
LDS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
R$ 11.900,00
10
Bureau de Tecnologia LTDA
R$ 8.470,37
Detalhes das Despesas (CEAP)
Mostrando 161 - 180 de 302
| Data | Tipo | Fornecedor | Valor (R$) | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | R$ 56,86 | Ver |
| 07/04/2026 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | R$ 18,59 | Ver |
| 07/04/2026 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | R$ 57,55 | Ver |
| 07/04/2026 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | R$ 65,88 | Ver |
| 03/04/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Facebook Serviços Online do Brasil ltda | R$ 5.861,80 | Ver |
| 02/04/2026 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | R$ 146,99 | Ver |
| 02/04/2026 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | R$ 177,50 | Ver |
| 01/04/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Bureau de Tecnologia LTDA | R$ 717,86 | Ver |
| 01/04/2026 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | R$ 54,15 | Ver |
| 31/03/2026 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | R$ 27,98 | Ver |
| 31/03/2026 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | R$ 39,98 | Ver |
| 31/03/2026 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | R$ 51,99 | Ver |
| 30/03/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | KELLY RISTINA LIMA CARDOSO | R$ 5.000,00 | Ver |
| 30/03/2026 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | R$ 44,29 | Ver |
| 30/03/2026 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | R$ 46,98 | Ver |
| 30/03/2026 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | LATAM Airlines Brasil | R$ -1.261,40 | Não disponível |
| 30/03/2026 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | LATAM Airlines Brasil | R$ -392,65 | Não disponível |
| 28/03/2026 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | R$ 50,03 | Ver |
| 27/03/2026 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | R$ 51,98 | Ver |
| 27/03/2026 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Ibis Montevideo Omastar S.R.L. | R$ 108,80 | Ver |
