Gastos Parlamentares
Total Cota Parlamentar (2026)
R$ 312.516,38
Média mensal CEAP:
R$ 44.645,20
CEAP: Cota para Exercício da Atividade Parlamentar
Comparação com Média
PL
+25.6%
Câmara
+28.4%
Médias Gerais
R$ 248.767
PLR$ 231.016
SPR$ 243.352
Média Geral da CâmaraGastos por Categoria
Gastos Mensais (2026)
Recursos Financeiros (2026)
Entenda a diferença:
Verba de Gabinete: Até R$ 133.170,54/mês (valor pode variar) destinados exclusivamente ao pagamento de salários de até 25 secretários parlamentares.
CEAP (Cota Parlamentar): Valor variável por estado. Usada para despesas como passagens, alimentação, escritórios, combustível, etc.
Valores de Recursos
Cota Parlamentar (CEAP)
R$ 44.645,20
Média Mensal 2026 Para despesas diversas do mandatoSalário Parlamentar
R$ 39.293,32
Valor Bruto MensalTotal Média Mensal
Soma dos recursos mensais do mandatoR$ 83.938,52
O valor representa o custo total médio mensal do mandato, incluindo todas as verbas disponibilizadas: salário, verba de gabinete para assessores, cota parlamentar (CEAP) e auxílio-moradia quando aplicável.
Principais Fornecedores
1
BOM SENSO MIDIA DIGITAL LTDA
R$ 65.000,00
2
LDS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
R$ 55.000,00
3
LATAM Airlines Brasil
R$ 32.816,01
4
Navona Comunicação e Marketing LTDA
R$ 30.250,00
5
Facebook Serviços Online do Brasil ltda
R$ 29.496,90
6
KELLY RISTINA LIMA CARDOSO
R$ 26.250,00
7
LEME ENETEPRISE ANCHOR BRASIL
R$ 15.000,00
8
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
R$ 12.213,77
9
LDS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
R$ 11.900,00
10
Bureau de Tecnologia LTDA
R$ 8.470,37
Detalhes das Despesas (CEAP)
Mostrando 121 - 140 de 302
| Data | Tipo | Fornecedor | Valor (R$) | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | R$ 48,05 | Ver |
| 27/04/2026 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | J.M.N VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 626,67 | Ver |
| 27/04/2026 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Ibis Montevideo Omastar S.R.L. | R$ 104,17 | Ver |
| 25/04/2026 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | R$ 42,97 | Ver |
| 24/04/2026 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | Azul Linhas Aéreas | R$ 1.582,90 | Não disponível |
| 24/04/2026 | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | VIACAO PIRACICABANA S.A. | R$ 86,00 | Ver |
| 24/04/2026 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | R$ 56,69 | Ver |
| 24/04/2026 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | R$ 65,98 | Ver |
| 24/04/2026 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | LATAM Airlines Brasil | R$ 2.957,09 | Não disponível |
| 23/04/2026 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | LATAM Airlines Brasil | R$ 1.574,31 | Não disponível |
| 22/04/2026 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | R$ 68,82 | Ver |
| 21/04/2026 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | LATAM Airlines Brasil | R$ 1.595,82 | Não disponível |
| 17/04/2026 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | Azul Linhas Aéreas | R$ 1.046,13 | Não disponível |
| 17/04/2026 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | LATAM Airlines Brasil | R$ 1.877,87 | Não disponível |
| 16/04/2026 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | R$ 93,61 | Ver |
| 16/04/2026 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | R$ 71,62 | Ver |
| 16/04/2026 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | LATAM Airlines Brasil | R$ 2.971,05 | Não disponível |
| 15/04/2026 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | R$ 74,02 | Ver |
| 15/04/2026 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | R$ 69,58 | Ver |
| 15/04/2026 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | R$ 23,07 | Ver |
