Gastos Parlamentares
Total Cota Parlamentar (2026)
R$ 312.516,38
Média mensal CEAP:
R$ 44.645,20
CEAP: Cota para Exercício da Atividade Parlamentar
Comparação com Média
PL
+25.6%
Câmara
+28.4%
Médias Gerais
R$ 248.767
PLR$ 231.016
SPR$ 243.352
Média Geral da CâmaraGastos por Categoria
Gastos Mensais (2026)
Recursos Financeiros (2026)
Entenda a diferença:
Verba de Gabinete: Até R$ 133.170,54/mês (valor pode variar) destinados exclusivamente ao pagamento de salários de até 25 secretários parlamentares.
CEAP (Cota Parlamentar): Valor variável por estado. Usada para despesas como passagens, alimentação, escritórios, combustível, etc.
Valores de Recursos
Cota Parlamentar (CEAP)
R$ 44.645,20
Média Mensal 2026 Para despesas diversas do mandatoSalário Parlamentar
R$ 39.293,32
Valor Bruto MensalTotal Média Mensal
Soma dos recursos mensais do mandatoR$ 83.938,52
O valor representa o custo total médio mensal do mandato, incluindo todas as verbas disponibilizadas: salário, verba de gabinete para assessores, cota parlamentar (CEAP) e auxílio-moradia quando aplicável.
Principais Fornecedores
1
BOM SENSO MIDIA DIGITAL LTDA
R$ 65.000,00
2
LDS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
R$ 55.000,00
3
LATAM Airlines Brasil
R$ 32.816,01
4
Navona Comunicação e Marketing LTDA
R$ 30.250,00
5
Facebook Serviços Online do Brasil ltda
R$ 29.496,90
6
KELLY RISTINA LIMA CARDOSO
R$ 26.250,00
7
LEME ENETEPRISE ANCHOR BRASIL
R$ 15.000,00
8
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
R$ 12.213,77
9
LDS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
R$ 11.900,00
10
Bureau de Tecnologia LTDA
R$ 8.470,37
Detalhes das Despesas (CEAP)
Mostrando 21 - 40 de 302
| Data | Tipo | Fornecedor | Valor (R$) | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2026 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | le premier administradora de hoteis e condominios ltda | R$ 433,22 | Ver |
| 19/06/2026 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | le premier administradora de hoteis e condominios ltda | R$ 433,22 | Ver |
| 19/06/2026 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | R$ 102,37 | Ver |
| 18/06/2026 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME | R$ 1.675,00 | Ver |
| 18/06/2026 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | Azul Linhas Aéreas | R$ 1.424,73 | Não disponível |
| 16/06/2026 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | R$ 84,55 | Ver |
| 16/06/2026 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | R$ 44,41 | Ver |
| 14/06/2026 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | R$ 190,48 | Ver |
| 12/06/2026 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | R$ 25,99 | Ver |
| 12/06/2026 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A | R$ 1.767,64 | Ver |
| 10/06/2026 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | R$ 18,98 | Ver |
| 10/06/2026 | TELEFONIA | TELEFÔNICA BRASIL S/A | R$ 130,00 | Não disponível |
| 09/06/2026 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | R$ 220,58 | Ver |
| 08/06/2026 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | R$ 56,97 | Ver |
| 08/06/2026 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | R$ 43,99 | Ver |
| 07/06/2026 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | R$ 69,89 | Ver |
| 04/06/2026 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | LATAM Airlines Brasil | R$ 2.081,17 | Não disponível |
| 03/06/2026 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | R$ 20,90 | Ver |
| 02/06/2026 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | R$ 52,98 | Ver |
| 02/06/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Facebook Serviços Online do Brasil ltda | R$ 8.298,99 | Ver |
