Gastos Parlamentares
Total Cota Parlamentar (2026)
R$ 153.978,09
Média mensal CEAP:
R$ 38.494,52
CEAP: Cota para Exercício da Atividade Parlamentar
Comparação com Média
PL
+18.9%
Câmara
+21.6%
Médias Gerais
R$ 129.542
PLR$ 121.223
SPR$ 126.641
Média Geral da CâmaraGastos por Categoria
Gastos Mensais (2026)
Recursos Financeiros (2026)
Entenda a diferença:
Verba de Gabinete: Até R$ 133.170,54/mês (valor pode variar) destinados exclusivamente ao pagamento de salários de até 25 secretários parlamentares.
CEAP (Cota Parlamentar): Valor variável por estado. Usada para despesas como passagens, alimentação, escritórios, combustível, etc.
Valores de Recursos
Cota Parlamentar (CEAP)
R$ 38.494,52
Média Mensal 2026 Para despesas diversas do mandatoSalário Parlamentar
R$ 39.293,32
Valor Bruto MensalTotal Média Mensal
Soma dos recursos mensais do mandatoR$ 77.787,84
O valor representa o custo total médio mensal do mandato, incluindo todas as verbas disponibilizadas: salário, verba de gabinete para assessores, cota parlamentar (CEAP) e auxílio-moradia quando aplicável.
Principais Fornecedores
1
LDS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
R$ 33.000,00
2
BOM SENSO MIDIA DIGITAL LTDA
R$ 26.000,00
3
Navona Comunicação e Marketing LTDA
R$ 18.000,00
4
LEME ENETEPRISE ANCHOR BRASIL
R$ 15.000,00
5
KELLY RISTINA LIMA CARDOSO
R$ 15.000,00
6
Facebook Serviços Online do Brasil ltda
R$ 13.659,64
7
LATAM Airlines Brasil
R$ 12.521,02
8
Bureau de Tecnologia LTDA
R$ 7.034,65
9
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
R$ 4.945,79
10
REGUS DO BRASIL LTDA
R$ 4.725,63
Detalhes das Despesas (CEAP)
Mostrando 81 - 100 de 132
| Data | Tipo | Fornecedor | Valor (R$) | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | R$ 57,99 | Ver |
| 11/02/2026 | TELEFONIA | TELEFÔNICA BRASIL S/A | R$ 130,00 | Não disponível |
| 11/02/2026 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | R$ 18,44 | Ver |
| 11/02/2026 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | R$ 43,97 | Ver |
| 11/02/2026 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | R$ 56,15 | Ver |
| 11/02/2026 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | R$ 82,37 | Ver |
| 10/02/2026 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | R$ 15,87 | Ver |
| 10/02/2026 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | R$ 25,40 | Ver |
| 10/02/2026 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | R$ 54,71 | Ver |
| 10/02/2026 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | R$ 102,77 | Ver |
| 09/02/2026 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LDS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | R$ 11.000,00 | Ver |
| 09/02/2026 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | R$ 70,14 | Ver |
| 09/02/2026 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | R$ 131,98 | Ver |
| 06/02/2026 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | LATAM Airlines Brasil | R$ 2.107,78 | Não disponível |
| 04/02/2026 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | R$ 13,92 | Ver |
| 04/02/2026 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | R$ 55,59 | Ver |
| 04/02/2026 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | R$ 74,42 | Ver |
| 04/02/2026 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | Azul Linhas Aéreas | R$ 1.564,90 | Não disponível |
| 03/02/2026 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | R$ 42,77 | Ver |
| 03/02/2026 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | R$ 55,93 | Ver |
